
.: Το προϊόν αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας, δεν φέρει συσκευασία και συνοδεύεται από 12 μήνες πλήρη εργοστασιακή εγγύηση! :.
The LHG is a compact and light 5GHz 802.11 a/n wireless device with an integrated dual polarization 24.5 dBi grid antenna at a revolutionary price. It is perfect for point to point links or for use as a CPE at longer distances and supports Nv2 TDMA protocol.
The grid design ensures protection against wind, and the fact that the antenna element is built into the wireless unit means no loss on cables.
Προσοχή! Βάσει της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και των όσων προβλέπει το Π.Δ. 98/2017 η νόμιμη χρήση του προϊόντος αυτού στη ζώνη συχνοτήτων 5470 – 5725MHz, προβλέπει μέγιστη ισχύ εκπομπής το 1 W e.i.r.p. Στην ισχύ αυτή συνυπολογίζεται η ισχύς εξόδου του πομπού και το κέρδος της κεραίας. Αρμόδια για την εποπτεία του φάσματος είναι η E.E.T.T. Το προϊόν αυτό είναι εφοδιασμένο με σήμα συμμόρφωσης CE βλ. Π.Δ. 98/2017 Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. |
Εγγυήσεις - Επιστροφές: | |
Επιστροφή Χρημάτων: | Επισκευή - Αντικατάσταση: |
20 ημέρες | 12 μήνες |
Specifications | |
Product code | RBLHG-5nD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 600 MHz |
Dimensions | Ø 391 x 222 mm; package 450 x 450 x 145 mm |
License level | 3 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering | |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 11-30 V |
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
Max power consumption | 6 W |
Wireless | |
Wireless 5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 24.5 |
Wireless 5 GHz chip model | AR9344 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet | |
10/100 Ethernet ports | 1 |
Certification & Approvals | |
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Comparison table |
|||
RBLHG-5nD | RBLHG-5HPnD | RBLHG-5HPnD-XL | |
CPU nominal frequency | 600 MHz | ||
Size of RAM | 64 MB | ||
10/100 Ethernet ports | 1 | ||
Wireless chip model | AR9344 | ||
Wireless standards | 802.11a/n | ||
Operating frequency | 5150 - 5875 MHz | ||
Antenna gain | 24.5 +/- 0.5 dBi | 24.5 +/- 0.5 dBi | 27 +/- 0.5 dBi |
Antenna beam width | 7° | 10,4° | 6,4° |
Cross polar | 15 dBi | 15 dBi | 21 dBi |
Port to port isolation | 20 dB | 18 dB | 18 dB |
Front to back ratio | 25 dB | 25 dB | 35 dB |
Return loss | 10 dB | 12 dB | 14 dB |
VSWR | 1.925:1 | 1.6:1 | 1.5:1 |
PoE in | Yes | ||
Supported input voltage | 11 V - 30 V (passive PoE) | 10 V - 28 V (passive PoE) | |
Wind loading | 186N @ 205 km/h | ||
Operating temperature | -40 to 70° C | ||
Operating humidity | 5 to 95% noncondensing | ||
Shock and vibration | ETSI300-019-1.4 | ||
ETSI specification | EN 302 326 DN2 | ||
Dimensions | Ø 391 x 222 mm; package 450 x 450 x 145 mm |
Ø 550 x 245 mm; package 585 x 595 x 138 mm |
|
Operating System | RouterOS | ||
License level | 3 | ||
CPU | AR9344 | ||
Max Power consumption | 6W | 7W | |
Number of chains | 2 | ||
Storage type | FLASH | ||
Storage size | 16 MB |